Mit unserem Tortentraum Schokolade-Trüffel werden Schokoladenträume wahr. Lockere Schokoladen-Mousse-Sahne mit feinen Kakaobohnen-Stückchen, gefüllt mit einer zartherben Trüffel-Füllung zwischen Schokoladen-Biskuitböden, umhüllt von einem feinen Schokospiegel. Eine sündhaft leckere Versuchung, der keiner widerstehen kann.
Davon träumt jeder Genießer: Unsere Torten-Träume sind kleine Kunstwerke, die selbst Conditor-Herzen höher schlagen lassen. Außergewöhnliche Zutaten, die besondere Form und raffinierte Dekore sorgen dabei für einen glänzenden Auftritt. So können Sie und Ihre Freunde in purem Genuss schwelgen. Die Conditorei Coppenrath & Wiese lässt "Torten-Träume" wahr werden!
| Die Nährwerte beziehen sich auf 100g. | |
| Energie: | 1420 kJ /341 kcal |
| Eiweiß: | 4.9 g |
| Kohlenhydrate: | 31.2 g |
| davon Zucker: | 21.1 g |
| Fett gesamt: | 21.8 g |
| gesättigte Fettsäuren: | 13.4 g |
| einf. unges. Fettsäuren: | 6.6 g |
| mehrf. unges. Fettsäuren: | 0.8 g |
| Cholesterin: | 0.05 g |
| Ballaststoffe: | 2.5 g |
| Natrium: | 0.06 g |
| Glutenhaltige Getreide & -erzeugnisse: | Ja |
| Eier & -erzeugnisse: | Ja |
| Erdnüsse & -erzeugnisse: | Nein |
| Soja & -erzeugnisse: | Ja |
| Milch/Laktose & -erzeugnisse: | Ja |
| Schalenfrüchte & -erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen & -erzeugnisse: | Nein |
| SO2 / Sulfite > 10 mg/kg: | Nein |
| Wird in einem Produktionsbereich hergestellt, in dem Nüsse verarbeitet werden. | |