Die Beeren sind los: Für unseren "Rote-Grütze-Strudel" haben wir den norddeutschen Dessert-Klassiker für die Kuchentafel aufbereitet. Eine fruchtige Rote-Grütze aus saftigen Kirschen, Erdbeeren und schwarzen Johannisbeeren auf cremig-süßem Vanille-Pudding wird von zartem Blätterteig umhüllt.
Eine spontane Kaffeerunde mit Freunden oder ein kleines Dessert für die Familie, mit Strudeln aus der Coditorei Coppenrath & Wiese zaubern Sie daraus schnell und einfach einen gemütlichen Augenblick. Einfach in den Ofen geben und knusprig warm genießen!
Lassen Sie sich immer wieder von unseren neuen Strudelideen der Saison überraschen.
| Die Nährwerte beziehen sich auf 100g. | |
| Energie: | 1170 kJ /280 kcal |
| Eiweiß: | 3.8 g |
| Kohlenhydrate: | 32.0 g |
| davon Zucker: | 16.0 g |
| Fett gesamt: | 14.6 g |
| gesättigte Fettsäuren: | 8.1 g |
| einf. unges. Fettsäuren: | 5.0 g |
| mehrf. unges. Fettsäuren: | 1.4 g |
| Ballaststoffe: | 2.6 g |
| Natrium: | 0.14 g |
| Glutenhaltige Getreide & -erzeugnisse: | Ja |
| Eier & -erzeugnisse: | Ja |
| Erdnüsse & -erzeugnisse: | Nein |
| Soja & -erzeugnisse: | Nein |
| Milch/Laktose & -erzeugnisse: | Ja |
| Schalenfrüchte & -erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen & -erzeugnisse: | Nein |
| SO2 / Sulfite > 10 mg/kg: | Nein |
| Wird in einem Produktionsbereich hergestellt, in dem Nüsse verarbeitet werden. | |