Eine Torte wie ein Gedicht: Aus sonnengereiften Mandarinen, vereint mit der himmlischen Cremigkeit von PHILADELPHIA®-Frischkäse und frischer Sahne. Auf knusprigem Crumbleboden liegt cremige PHILADELPHIA®-Mandarinen-Sahne, bedeckt von einer Schicht lockerer PHILADELPHIA®-Sahne. Ihren besonderen Fruchtkick bekommt unsere Frischkäse-Torte durch ein Topping aus aromatischer Mandarinenfruchtfüllung - davon lässt sich jeder gerne verführen.
| Die Nährwerte beziehen sich auf 100g. | |
| Energie: | 1458 kJ /350 kcal |
| Eiweiß: | 4.2 g |
| Kohlenhydrate: | 31.4 g |
| davon Zucker: | 20.7 g |
| Fett gesamt: | 22.7 g |
| gesättigte Fettsäuren: | 10.9 g |
| einf. unges. Fettsäuren: | 6.1 g |
| mehrf. unges. Fettsäuren: | 1.8 g |
| Cholesterin: | 0.03 g |
| Ballaststoffe: | 1.7 g |
| Natrium: | 0.12 g |
| Glutenhaltige Getreide & -erzeugnisse: | Ja |
| Eier & -erzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse & -erzeugnisse: | Nein |
| Soja & -erzeugnisse: | Nein |
| Milch/Laktose & -erzeugnisse: | Ja |
| Schalenfrüchte & -erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen & -erzeugnisse: | Nein |
| SO2 / Sulfite > 10 mg/kg: | Nein |
| Wird in einem Produktionsbereich hergestellt, in dem Nüsse verarbeitet werden. | |