Unsere Meistertorte Eierlikör verwöhnt mit dem besonderen Aroma von feinstem, cremigem Eierlikör. Aus saftigem Schokoladenrührteig bedeckt mit frischer Eierlikör-Sahne, gefüllt mit fruchtigem Birnenmousse - backen wir dieses Tortengedicht - ein Highlight auf Ihrem Kaffeetisch.
Die köstlichen Meistertorten aus der Conditorei Coppenrath & Wiese sind wahre Meisterwerke. Die herrlich frischen Torten-Kompositionen werden nach Original-Rezepten aus erlesenen Zutaten gebacken. Die große Sorgfalt bei der Verarbeitung und die Liebe zur Conditorkunst sind die Garantie für Tortenspezialitäten von höchster Qualität.
| Die Nährwerte beziehen sich auf 100g. | |
| Energie: | 1296 kJ /310 kcal |
| Eiweiß: | 2.6 g |
| Kohlenhydrate: | 31.2 g |
| davon Zucker: | 21.0 g |
| Fett gesamt: | 18.4 g |
| gesättigte Fettsäuren: | 5.4 g |
| einf. unges. Fettsäuren: | 9.2 g |
| mehrf. unges. Fettsäuren: | 3.5 g |
| Cholesterin: | 0.09 g |
| Ballaststoffe: | 1.2 g |
| Natrium: | 0.33 g |
| Glutenhaltige Getreide & -erzeugnisse: | Ja |
| Eier & -erzeugnisse: | Ja |
| Erdnüsse & -erzeugnisse: | Nein |
| Soja & -erzeugnisse: | Ja |
| Milch/Laktose & -erzeugnisse: | Ja |
| Schalenfrüchte & -erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen & -erzeugnisse: | Nein |
| SO2 / Sulfite > 10 mg/kg: | Nein |
| Wird in einem Produktionsbereich hergestellt, in dem Nüsse verarbeitet werden. | |