Mit unserem Waldbeere-Frischkäse-Kuchen sorgen Sie für sonnige Stimmung an Ihrem Kaffeetisch. Lassen Sie sich verwöhnen von saftigen Brombeeren, Himbeeren, rote und schwarze Johannisbeeren und herrlich lockerem Frischkäse auf knusprigem Crumbleboden. Eine himmlisch leichte und frische Kuchenspezialität, die unsere Conditoren nach dem klassischen amerikanischen Cheesecake kreiert haben.
| Die Nährwerte beziehen sich auf 100g. | |
| Energie: | 1151 kJ /274 kcal |
| Eiweiß: | 4.2 g |
| Kohlenhydrate: | 38.5 g |
| davon Zucker: | 27.4 g |
| Fett gesamt: | 10.9 g |
| gesättigte Fettsäuren: | 5.8 g |
| einf. unges. Fettsäuren: | 3.5 g |
| mehrf. unges. Fettsäuren: | 1.0 g |
| Cholesterin: | 0.05 g |
| Ballaststoffe: | 2.7 g |
| Natrium: | 0.09 g |
| Glutenhaltige Getreide & -erzeugnisse: | Ja |
| Eier & -erzeugnisse: | Ja |
| Erdnüsse & -erzeugnisse: | Nein |
| Soja & -erzeugnisse: | Nein |
| Milch/Laktose & -erzeugnisse: | Ja |
| Schalenfrüchte & -erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen & -erzeugnisse: | Nein |
| SO2 / Sulfite > 10 mg/kg: | Nein |
| Wird in einem Produktionsbereich hergestellt, in dem Nüsse verarbeitet werden. | |