Unter dieser roten Kuppel verbirgt sich ein einmalig fruchtig sahniges Geschmackserlebnis. Aromatische Himbeeren in lockerer Himbeer- und Mascarpone-Sahne, helle und dunkle Biskuitböden, umhüllt von einem fruchtigen Himbeerspiegel und weißen Schokostreuseln: ein Torten-Traum, schön fruchtig und nicht zu süß!
Davon träumt jeder Genießer: Unsere Torten-Träume sind kleine Kunstwerke, die selbst Conditor-Herzen höher schlagen lassen. Außergewöhnliche Zutaten, die besondere Form und raffinierte Dekore sorgen dabei für einen glänzenden Auftritt. So können Sie und Ihre Freunde in purem Genuss schwelgen. Die Conditorei Coppenrath & Wiese lässt "Torten-Träume" wahr werden!
| Die Nährwerte beziehen sich auf 100g. | |
| Energie: | 1073 kJ /256 kcal |
| Eiweiß: | 3.6 g |
| Kohlenhydrate: | 32.1 g |
| davon Zucker: | 21.8 g |
| Fett gesamt: | 12.6 g |
| gesättigte Fettsäuren: | 7.7 g |
| einf. unges. Fettsäuren: | 3.4 g |
| mehrf. unges. Fettsäuren: | 0.6 g |
| Cholesterin: | 0.05 g |
| Ballaststoffe: | 0.6 g |
| Natrium: | 0.08 g |
| Glutenhaltige Getreide & -erzeugnisse: | Ja |
| Eier & -erzeugnisse: | Ja |
| Erdnüsse & -erzeugnisse: | Nein |
| Soja & -erzeugnisse: | Ja |
| Milch/Laktose & -erzeugnisse: | Ja |
| Schalenfrüchte & -erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen & -erzeugnisse: | Nein |
| SO2 / Sulfite > 10 mg/kg: | Nein |
| Wird in einem Produktionsbereich hergestellt, in dem Nüsse verarbeitet werden. | |