| Die Nährwerte beziehen sich auf 100g. | |
| Energie: | 1249 kJ /298 kcal |
| Eiweiß: | 4.3 g |
| Kohlenhydrate: | 37.4 g |
| davon Zucker: | 17.6 g |
| Fett gesamt: | 14.6 g |
| gesättigte Fettsäuren: | 2.4 g |
| einf. unges. Fettsäuren: | 8.6 g |
| mehrf. unges. Fettsäuren: | 3.6 g |
| Cholesterin: | 0.06 g |
| Ballaststoffe: | 2.2 g |
| Natrium: | 0.18 g |
| Glutenhaltige Getreide & -erzeugnisse: | Ja |
| Eier & -erzeugnisse: | Ja |
| Erdnüsse & -erzeugnisse: | Nein |
| Soja & -erzeugnisse: | Nein |
| Milch/Laktose & -erzeugnisse: | Ja |
| Schalenfrüchte & -erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen & -erzeugnisse: | Nein |
| SO2 / Sulfite > 10 mg/kg: | Nein |
| Wird in einem Produktionsbereich hergestellt, in dem Nüsse verarbeitet werden. | |