| Die Nährwerte beziehen sich auf 100g. | |
| Energie: | 1550 kJ /370 kcal |
| Eiweiß: | 4.9 g |
| Kohlenhydrate: | 48.2 g |
| davon Zucker: | 15.2 g |
| Fett gesamt: | 17.5 g |
| gesättigte Fettsäuren: | 2.7 g |
| einf. unges. Fettsäuren: | 10.7 g |
| mehrf. unges. Fettsäuren: | 1.6 g |
| Cholesterin: | 0.02 g |
| Ballaststoffe: | 1.9 g |
| Natrium: | 0.27 g |
| Glutenhaltige Getreide & -erzeugnisse: | Ja |
| Eier & -erzeugnisse: | Ja |
| Erdnüsse & -erzeugnisse: | Nein |
| Soja & -erzeugnisse: | Ja |
| Milch/Laktose & -erzeugnisse: | Nein |
| Schalenfrüchte & -erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen & -erzeugnisse: | Nein |
| SO2 / Sulfite > 10 mg/kg: | Nein |
| Wird in einem Produktionsbereich hergestellt, in dem Nüsse verarbeitet werden. | |