| Die Nährwerte beziehen sich auf 100g. | |
| Energie: | 842 kJ /200 kcal |
| Eiweiß: | 6.0 g |
| Kohlenhydrate: | 29.8 g |
| davon Zucker: | 15.9 g |
| Fett gesamt: | 6.3 g |
| gesättigte Fettsäuren: | 1.4 g |
| einf. unges. Fettsäuren: | 1.9 g |
| mehrf. unges. Fettsäuren: | 3.0 g |
| Cholesterin: | 0.04 g |
| Ballaststoffe: | 1.4 g |
| Natrium: | 0.07 g |
| Glutenhaltige Getreide & -erzeugnisse: | Ja |
| Eier & -erzeugnisse: | Ja |
| Erdnüsse & -erzeugnisse: | Nein |
| Soja & -erzeugnisse: | Nein |
| Milch/Laktose & -erzeugnisse: | Ja |
| Schalenfrüchte & -erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen & -erzeugnisse: | Nein |
| SO2 / Sulfite > 10 mg/kg: | Nein |
| Wird in einem Produktionsbereich hergestellt, in dem Nüsse verarbeitet werden. | |