| Die Nährwerte beziehen sich auf 100g. | |
| Energie: | 995 kJ /234 kcal |
| Eiweiß: | 9.5 g |
| Kohlenhydrate: | 46.6 g |
| davon Zucker: | 1.8 g |
| Fett gesamt: | 1.3 g |
| gesättigte Fettsäuren: | 0.2 g |
| einf. unges. Fettsäuren: | 0.2 g |
| mehrf. unges. Fettsäuren: | 0.5 g |
| Cholesterin: | 0.01 g |
| Ballaststoffe: | 4.6 g |
| Natrium: | 0.75 g |
| Glutenhaltige Getreide & -erzeugnisse: | Ja |
| Eier & -erzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse & -erzeugnisse: | Nein |
| Soja & -erzeugnisse: | Ja |
| Milch/Laktose & -erzeugnisse: | Nein |
| Schalenfrüchte & -erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen & -erzeugnisse: | Nein |
| SO2 / Sulfite > 10 mg/kg: | Nein |
| Kann möglicherweise Spuren von Sesam enthalten. | |