| Die Nährwerte beziehen sich auf 100g. | |
| Energie: | 1071 kJ /253 kcal |
| Eiweiß: | 8.9 g |
| Kohlenhydrate: | 51.4 g |
| davon Zucker: | 0.2 g |
| Fett gesamt: | 0.7 g |
| gesättigte Fettsäuren: | 0.2 g |
| einf. unges. Fettsäuren: | 0.1 g |
| mehrf. unges. Fettsäuren: | 0.4 g |
| Cholesterin: | 0.01 g |
| Ballaststoffe: | 2.5 g |
| Natrium: | 0.60 g |
| Glutenhaltige Getreide & -erzeugnisse: | Ja |
| Eier & -erzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse & -erzeugnisse: | Nein |
| Soja & -erzeugnisse: | Nein |
| Milch/Laktose & -erzeugnisse: | Nein |
| Schalenfrüchte & -erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen & -erzeugnisse: | Nein |
| SO2 / Sulfite > 10 mg/kg: | Nein |
| Kann möglicherweise Spuren von Sesam enthalten. | |