| Die Nährwerte beziehen sich auf 100g. | |
| Energie: | 828 kJ /197 kcal |
| Eiweiß: | 2.6 g |
| Kohlenhydrate: | 32.2 g |
| davon Zucker: | 19.5 g |
| Fett gesamt: | 6.0 g |
| gesättigte Fettsäuren: | 2.6 g |
| einf. unges. Fettsäuren: | 2.5 g |
| mehrf. unges. Fettsäuren: | 0.9 g |
| Cholesterin: | 0.03 g |
| Ballaststoffe: | 1.8 g |
| Natrium: | 0.05 g |
| Glutenhaltige Getreide & -erzeugnisse: | Ja |
| Eier & -erzeugnisse: | Ja |
| Erdnüsse & -erzeugnisse: | Nein |
| Soja & -erzeugnisse: | Nein |
| Milch/Laktose & -erzeugnisse: | Ja |
| Schalenfrüchte & -erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen & -erzeugnisse: | Nein |
| SO2 / Sulfite > 10 mg/kg: | Nein |
| Wird in einem Produktionsbereich hergestellt, in dem Nüsse verarbeitet werden. | |