| Die Nährwerte beziehen sich auf 100g. | |
| Energie: | 918 kJ /219 kcal |
| Eiweiß: | 3.2 g |
| Kohlenhydrate: | 31.5 g |
| davon Zucker: | 17.2 g |
| Fett gesamt: | 8.4 g |
| gesättigte Fettsäuren: | 2.5 g |
| einf. unges. Fettsäuren: | 4.1 g |
| mehrf. unges. Fettsäuren: | 1.8 g |
| Cholesterin: | 0.01 g |
| Ballaststoffe: | 2.1 g |
| Natrium: | 0.06 g |
| Glutenhaltige Getreide & -erzeugnisse: | Ja |
| Eier & -erzeugnisse: | Ja |
| Erdnüsse & -erzeugnisse: | Nein |
| Soja & -erzeugnisse: | Nein |
| Milch/Laktose & -erzeugnisse: | Ja |
| Schalenfrüchte & -erzeugnisse: | Ja |
| Sesamsamen & -erzeugnisse: | Nein |
| SO2 / Sulfite > 10 mg/kg: | Nein |
| Wird in einem Produktionsbereich hergestellt, in dem Nüsse verarbeitet werden. | |