Goldgelb erstrahlt unser feinster Käse-Kuchen als wahrer Kuchen-Star auf jedem Kaffeetisch. Eine Füllung aus lockerer Frischkäsecreme, verfeinert durch einen Hauch Zitrone und natürlicher Vanille, machen unseren Käse-Kuchen so unvergleichlich saftig und besonders aromatisch. Ofenwarm serviert - ein Genuss dem keiner widerstehen kann.
| Die Nährwerte beziehen sich auf 100g. | |
| Energie: | 1157 kJ /277 kcal |
| Eiweiß: | 8.4 g |
| Kohlenhydrate: | 26.9 g |
| davon Zucker: | 20.0 g |
| Fett gesamt: | 15.1 g |
| gesättigte Fettsäuren: | 9.3 g |
| einf. unges. Fettsäuren: | 4.1 g |
| mehrf. unges. Fettsäuren: | 0.7 g |
| Cholesterin: | 0.1 g |
| Ballaststoffe: | 0.7 g |
| Natrium: | 0.11 g |
| Glutenhaltige Getreide & -erzeugnisse: | Ja |
| Eier & -erzeugnisse: | Ja |
| Erdnüsse & -erzeugnisse: | Nein |
| Soja & -erzeugnisse: | Nein |
| Milch/Laktose & -erzeugnisse: | Ja |
| Schalenfrüchte & -erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen & -erzeugnisse: | Nein |
| SO2 / Sulfite > 10 mg/kg: | Nein |
| Wird in einem Produktionsbereich hergestellt, in dem Nüsse verarbeitet werden. | |