Die beliebte italienische Eissorte war die Vorlage für diese himmlich cremige Dessertkreation aus lockerer Vanille-Sahne mit knackigen Schokostückchen, fruchtiger Erdbeermousse und hellem Biskuit, dekoriert mit aromatischer Erdbeere und weißen Schokolocken.
Diese "Kleinen Augenblicke" bringen großen Genuss! Schicht für Schicht eine pure Verlockung - Löffel für Löffel unwiderstehlich: das sind unsere Conditor-Desserts. Sie bestehen aus feinsten Früchten, frischer Sahne, lockerem Biskuit und werden liebevoll von Hand verziert. Ob als krönender Abschluss für liebe Gäste oder als Belohnung im Alltag, mit unseren Desserts entfalten kleine Augenblicke große Wirkung!
| Die Nährwerte beziehen sich auf 100g. | |
| Energie: | 923 kJ /220 kcal |
| Eiweiß: | 2.2 g |
| Kohlenhydrate: | 29.8 g |
| davon Zucker: | 22.9 g |
| Fett gesamt: | 10.0 g |
| gesättigte Fettsäuren: | 6.1 g |
| einf. unges. Fettsäuren: | 2.6 g |
| mehrf. unges. Fettsäuren: | 0.3 g |
| Cholesterin: | 0.36 g |
| Ballaststoffe: | 1.1 g |
| Natrium: | 0.03 g |
| Glutenhaltige Getreide & -erzeugnisse: | Ja |
| Eier & -erzeugnisse: | Ja |
| Erdnüsse & -erzeugnisse: | Nein |
| Soja & -erzeugnisse: | Ja |
| Milch/Laktose & -erzeugnisse: | Ja |
| Schalenfrüchte & -erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen & -erzeugnisse: | Nein |
| SO2 / Sulfite > 10 mg/kg: | Nein |
| Wird in einem Produktionsbereich hergestellt, in dem Schalenfrüchte (Nüsse) verarbeitet werden. | |