Verlockend rot und unwiderstehlich leuchten die Erdbeeren auf diesem Kuchen und bringen sommerliche Stimmung auf Ihren Kaffeetisch. Frische Joghurt-Sahne, mit feiner Erdbeermousse veredelt, liegt zwischen lockeren Rührteigböden unter einer Schicht fruchtiger Erdbeer-Sahne und saftigen Früchten - ein erfrischend leichtes Geschmackserlebnis nicht nur für Erdbeerfans.
Cafeteria fein & sahnig - das sind herrlich fruchtige Sahnestückchen, gebacken und verfeinert von erfahrenen Conditoren. Es gibt sie in sechs verführerischen Geschmacksrichtungen - fertig geschnitten und einzeln entnehmbar sind sie auch ideal für den Genuss in kleiner Runde.
| Die Nährwerte beziehen sich auf 100g. | |
| Energie: | 852 kJ /203 kcal |
| Eiweiß: | 3.1 g |
| Kohlenhydrate: | 29.8 g |
| davon Zucker: | 20.8 g |
| Fett gesamt: | 7.7 g |
| gesättigte Fettsäuren: | 3.2 g |
| einf. unges. Fettsäuren: | 2.9 g |
| mehrf. unges. Fettsäuren: | 0.9 g |
| Cholesterin: | 0.04 g |
| Ballaststoffe: | 1.0 g |
| Natrium: | 0.10 g |
| Glutenhaltige Getreide & -erzeugnisse: | Ja |
| Eier & -erzeugnisse: | Ja |
| Erdnüsse & -erzeugnisse: | Nein |
| Soja & -erzeugnisse: | Nein |
| Milch/Laktose & -erzeugnisse: | Ja |
| Schalenfrüchte & -erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen & -erzeugnisse: | Nein |
| SO2 / Sulfite > 10 mg/kg: | Nein |
| Wird in einem Produktionsbereich hergestellt, in dem Schalenfrüchte (Nüsse) verarbeitet werden. | |