Unsere Cafeteria fein & sahnig Donauwelle - da ist jedes Stück ein echter Klassiker. Unsere Donauwelle backen wir mit saftigen Sauerkirschen eingebettet in marmoriertem Rührteig, bedeckt von lockerer Sahne und überzogen mit zarter Schokocreme in der berühmten Wellenform. Von diesem Kuchen-Hit kann man nie genug bekommen.
Cafeteria fein & sahnig - das sind herrlich fruchtige Sahnestückchen, gebacken und verfeinert von erfahrenen Conditoren. Es gibt sie in fünf verführerischen Geschmacksrichtungen - fertig geschnitten und einzeln entnehmbar sind sie auch ideal für den Genuss in kleiner Runde.
| Die Nährwerte beziehen sich auf 100g. | |
| Energie: | 1334 kJ /320 kcal |
| Eiweiß: | 3.1 g |
| Kohlenhydrate: | 28.8 g |
| davon Zucker: | 11.6 g |
| Fett gesamt: | 21.2 g |
| gesättigte Fettsäuren: | 8.9 g |
| einf. unges. Fettsäuren: | 6.1 g |
| mehrf. unges. Fettsäuren: | 5.7 g |
| Cholesterin: | 0.05 g |
| Ballaststoffe: | 0.9 g |
| Natrium: | 0.12 g |
| Glutenhaltige Getreide & -erzeugnisse: | Ja |
| Eier & -erzeugnisse: | Ja |
| Erdnüsse & -erzeugnisse: | Nein |
| Soja & -erzeugnisse: | Ja |
| Milch/Laktose & -erzeugnisse: | Ja |
| Schalenfrüchte & -erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen & -erzeugnisse: | Nein |
| SO2 / Sulfite > 10 mg/kg: | Nein |
| Wird in einem Produktionsbereich hergestellt, in dem Nüsse verarbeitet werden. | |