Ein beliebter Kuchen-Klassiker mit frischen Äpfeln gebacken und einem knusprigen Gitter aus Mürbeteig belegt. Die aromatische Füllung aus frischen Apfelstücken und saftigen Sultaninen, mit Zimt und Zucker verfeinert, auf knusprigem Mürbeteig, macht diesen Kuchen zu einem echten Hit.
Richtig gemütlich mit Freunden und Familie. Oder ganz spontan mit allen, die Lust haben, vorbeizukommen... Was auch immer Sie feiern, Sie können sich darauf verlassen: Mit den Alt-Böhmischen Kuchen aus der Conditorei Coppenrath & Wiese wird es ein Vergnügen. Denn die kommen conditorfrisch auf den Tisch - unvergleichbar appetitlich und unwiderstehlich lecker, garantiert!
| Die Nährwerte beziehen sich auf 100g. | |
| Energie: | 973 kJ /231 kcal |
| Eiweiß: | 2.9 g |
| Kohlenhydrate: | 37.4 g |
| davon Zucker: | 17.7 g |
| Fett gesamt: | 7.8 g |
| gesättigte Fettsäuren: | 3.3 g |
| einf. unges. Fettsäuren: | 2.6 g |
| mehrf. unges. Fettsäuren: | 1.0 g |
| Cholesterin: | 0.01 g |
| Ballaststoffe: | 2.9 g |
| Natrium: | 0.05 g |
| Glutenhaltige Getreide & -erzeugnisse: | Ja |
| Eier & -erzeugnisse: | Ja |
| Erdnüsse & -erzeugnisse: | Nein |
| Soja & -erzeugnisse: | Nein |
| Milch/Laktose & -erzeugnisse: | Ja |
| Schalenfrüchte & -erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen & -erzeugnisse: | Nein |
| SO2 / Sulfite > 10 mg/kg: | Nein |
| Wird in einem Produktionsbereich hergestellt, in dem Nüsse verarbeitet werden. | |