Eine Torte, die durch ihre himmlische Cremigkeit und ihren erfrischenden Geschmack begeistert. Dafür verwenden wir nur Original Philadelphia®-Frischkäse, der locker aufgeschlagen mit frischer Sahne und einem Hauch Zitronensaft verfeinert wird. Und der typisch knusprige Crumbleboden gibt unserer Frischkäse-Torte den richtigen Biss. Eine Torte die Sommerlaune verspricht.
| Die Nährwerte beziehen sich auf 100g. | |
| Energie: | 1466 kJ /352 kcal |
| Eiweiß: | 5.0 g |
| Kohlenhydrate: | 26.7 g |
| davon Zucker: | 15.8 g |
| Fett gesamt: | 24.4 g |
| gesättigte Fettsäuren: | 12.6 g |
| einf. unges. Fettsäuren: | 6.2 g |
| mehrf. unges. Fettsäuren: | 1.5 g |
| Cholesterin: | 0.04 g |
| Ballaststoffe: | 3.1 g |
| Natrium: | 0.16 g |
| Glutenhaltige Getreide & -erzeugnisse: | Ja |
| Eier & -erzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse & -erzeugnisse: | Nein |
| Soja & -erzeugnisse: | Ja |
| Milch/Laktose & -erzeugnisse: | Ja |
| Schalenfrüchte & -erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen & -erzeugnisse: | Nein |
| SO2 / Sulfite > 10 mg/kg: | Nein |
| Wird in einem Produktionsbereich hergestellt, in dem Nüsse verarbeitet werden. | |